序号 | 考试名称 | 打印准考证时间 | 打印准考证网站 |
1 | 一二级注册建筑师 | 4月27日至5月4日 | 中国人事考试网 |
2 | 监理工程师 | 5月11日至5月18日 | 中国人事考试网 |
3 | 环境影响评价工程师 | 5月12日至5月18日 | 中国人事考试网 |
4 | 上半年翻译考试(笔译) | 5月11日至5月17日 | 中国人事考试网 |
5 | 计算机技术与软件考试 | 5月21日至5月25日 | 吉林省人事考试网 |
考试类别 | 考试日期 | 考试时间及内容 | 注意事项 | ||
监 理 工 程 师 | 5月19日 | 上午09:00—11:00 建设工程合同管理 下午14:00—17:00 建设工程质量、投资、进度控制 | 前3科为客观题,在答题卡上作答。《建设工程监理案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答,采用网络阅卷。考生务必注意: 1、答题前仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页); 2、使用规定的作答工具作答; 3、在答题卡划定的区域内作答。 考生应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。 客观题试卷卷本可作草稿纸使用,不再另发草稿纸;主观题草稿纸统一配发,考后收回。 | ||
5月20日 | 上午09:00—11:00 建设工程监理基本理论与相关法规 下午14:00—18:00 建设工程监理案例分析 | ||||
环 境 影 响 评 价 工 程 师 | 5月19日 | 上午09:00—12:00 环境影响评价相关法律法规 下午14:00—17:00 环境影响评价技术导则与标准 | 前3科为客观题,在答题卡上作答。《环境影响评价案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答,采用网络阅卷。考生务必注意: 1、答题前仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页); 2、使用规定的作答工具作答; 3、在答题卡划定的区域内作答。 考生应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮,无声无文本编辑功能的计算器。 客观题试卷卷本可作草稿纸使用,不再另发草稿纸;主观题草稿纸统一配发,考后收回。 | ||
5月20日 | 上午09:00—12:00 环境影响评价技术方法 下午14:00—17:00 环境影响评价案例分析 | ||||
一 级 注 册 建 筑 师 | 5月5日 | 上午08:00—11:30 建筑设计 下午13:30—15:30 建筑经济、施工与设计业务管理 下午16:00—18:00 设计前期与场地设计 | 1、在作图题科目考试,为每个考生提供摆放2号图板、放置A2图纸和绘图仪器、工具的考试环境。 2、作图题草稿纸为A2草图纸(半透明的拷贝纸或薄硫酸纸),按每科目每位考生4张准备,根据考生实际需要下发,考后收回。考生可自备空白坐标纸参加考试,考后须交监考人员与草图纸一同收回,不得带离考场。 3、作图题科目考试,为便于考生在考试前做好图板、绘图笔及其他绘图仪器等的准备工作,监考人员于考前30分钟组织参加作图题科目考试的考生进入考场,考生应认真阅读该作图题考试科目的“应试人员注意事项”。 4、2018年度全国一、二级注册建筑师资格考试应试人员注意事项见附件3。 | ||
5月6日 | 上午08:00—11:30 *场地设计(作图题) 下午13:30—17:30 建筑结构 | ||||
5月12日 | 上午08:00—10:30 建筑材料与构造 下午12:30—18:30 *建筑方案设计(作图题) | ||||
5月13日 | 上午08:00—10:30 建筑物理与建筑设备 下午12:30—18:30 *建筑技术设计(作图题) | ||||
二 级 注 册 建 筑 师 | 5月5日 | 上午08:00—11:30 *建筑构造与详图(作图题) 下午13:30—16:30 法律、法规、经济与施工 | |||
5月6日 | 上午08:00—11:30 建筑结构与设备 下午12:30—18:30 *场地与建筑设计(作图题) | ||||
英、日语笔译翻译 | 5月20日 | 上午09:30-11:30 二、三级笔译综合能力 下午14:00-17:00 一、二、三级笔译实务 | 1、一级笔译考试设笔译实务1个科目,二、三级笔译考试设笔译综合能力和笔译实务2个科目。 2、各语种一、二、三级笔译实务科目均在专用答题卡上作答;德、法、西语二、三级笔译综合能力科目均在专用答题卡上作答,其余语种二、三级笔译综合能力科目均在答题卡上作答。 3、考生务必注意:答题前仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页);使用规定的作答工具作答;在答题卡划定的区域内作答。 4、考生应携带黑色墨水笔、橡皮和2B铅笔。参加笔译实务科目考试时,可携带纸质中外、外中词典各一本。 5、试卷袋中每份试卷配草稿纸一张,考后统一收回。 6、各语种口译考试登陆全国翻译专业资格(水平)考试网www.catti.net.cn查询。 | ||
计算机技术与软件 | 5月26日 | 高级 | 信息系统项目管理师 | 上午09:00-11:30 综合知识 下午13:30-15:00 案例分析 下午15:20-17:20 论文 | 考试大纲和教材见工业和信息化部教育与考试中心网站:www.ceiaec.org。 考生可携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮,不得携带计算器。 |
系统分析师 | |||||
系统规划与管理师 | |||||
中级 | 软件设计师 | 上午09:00-11:30 基础知识 下午14:00-16:30 应用技术 | |||
网络工程师 | |||||
信息系统监理师 | |||||
系统集成项目管理工程师 | |||||
信息系统管理工程师 | |||||
信息安全工程师 | |||||
数据库系统工程师 | |||||
初级 | 程序员 | 上午09:00-11:30 基础知识 下午14:00-16:30 应用技术 | |||
网络管理员 | |||||
信息处理技术员 | 上午09:00-11:30 基础知识 下午13:00-15:30 应用技术(A卷) |
考试 类别 | 所学专业 | 学位或学历 | 取得学位或学历后 从事建筑设计的最少时间 | 对应的 最迟毕业年限 | |
一 级 注 册 建 筑 师 | 建筑学 建筑设计技术 (原建筑设计) | 本科及 以上 | 建筑学硕士或以上毕业 | 2年 | 2016年 |
建筑学学士 | 3年 | 2015年 | |||
五年制工学士或毕业 | 5年 | 2013年 | |||
四年制工学士或毕业 | 7年 | 2011年 | |||
专科 | 三年制毕业 | 9年 | 2009年 | ||
二年制毕业 | 10年 | 2008年 | |||
相近专业 | 本科及 以上 | 工学博士 | 2年 | 2016年 | |
工学硕士或研究生毕业 | 6年 | 2012年 | |||
五年制工学士或毕业 | 7年 | 2011年 | |||
四年制工学士或毕业 | 8年 | 2010年 | |||
专科 | 三年制毕业 | 10年 | 2008年 | ||
二年制毕业 | 11年 | 2007年 | |||
其它工科 | 本科及 以上 | 工学硕士或研究生毕业 | 7年 | 2011年 | |
五年制工学士或毕业 | 8年 | 2010年 | |||
四年制工学士或毕业 | 9年 | 2009年 | |||
一、首次报考人员需满足下列条件: 1、专业、学历及工作时间按上述要求执行; 2、不具备上述规定学历人员,应从事工程设计工作满15年,且应具备下列条件之一: (1)在注册建筑师执业制度实施以前,作为项目负责人或专业负责人,完成民用建筑设计三级及以上项目四项全过程设计,其中二级以上项目不少于一项。 (2)在注册建筑师执业制度实施以前,作为项目负责人或专业负责人,完成其他类型建筑设计中型及以上项目四项全过程设计,其中大型或特种建筑项目不少于一项。 说明:“民用建筑设计”、“其它类型建筑设计”等级的划分参见国家物价局、建设部《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》(〔1992〕价费字375号)及《工程设计收费标准(1992年修订本)》中的工程等级划分部分。 3、职业实践要求:按照一级注册建筑师职业实践标准,申请报考人员应完成不少于700个单元的职业实践训练。报考人员应提供全国注册建筑师管理委员会统一印制或本人下载打印的《一级注册建筑师职业实践登记手册》,以供审查。 |
考试 类别 | 所学专业 | 学历 | 取得学历后 从事建筑设计的最少时间 | 对应的 最迟毕业年限 | |
二 级 注 册 建 筑 师 | 本科 及以上 | 建筑学 | 大学本科(含以上)毕业 | 2年 | 2016年 |
相近专业 | 大学本科(含以上)毕业 | 3年 | 2015年 | ||
专科 | 建筑设计技术(原建筑学、原建筑设计) | 毕业 | 3年 | 2015年 | |
相近专业 | 毕业 | 4年 | 2014年 | ||
中专 | 原建筑学、原建筑设计技术、原建筑设计 | 四年制(含高中起点三年制)毕业 | 5年 | 2013年 | |
三年制(含高中起点二年制)毕业 | 7年 | 2011年 | |||
相近专业 | 四年制(含高中起点三年制)毕业 | 8年 | 2010年 | ||
三年制(含高中起点二年制)毕业 | 10年 | 2008年 | |||
原建筑学、原建筑设计技术、原建筑设计 | 三年制成人中专毕业 | 8年 | 2010年 | ||
相近专业 | 三年制成人中专毕业 | 10年 | 2008年 | ||
一、首次报考人员需满足下列条件之一: 1、专业、学历及工作时间按上述要求执行; 2、具有助理建筑师、助理工程师以上专业技术职称,并从事建筑设计或相关业务3年(含3年)以上; 3、不具备上述规定学历人员,应从事工程设计工作满13年,且应具备下列条件之一: (1)在注册建筑师执业制度实施以前,作为项目负责人或专业负责人,完成民用建筑设计四级及以上项目四项全过程设计,其中三级以上项目不少于一项。 (2)在注册建筑师执业制度实施以前,作为项目负责人或专业负责人,完成其他类型建筑设计小型及以上项目四项全过程设计,其中中型项目不少于一项。 |
考试 类别 | 所学专业或职称 | 学位或学历 | 专业工作年限 | |
环 境 影 响 评 价 工 程 师 | 环境保护相关专业新旧专业对应表(见附件5) | 博士学位 | 从事环境影响评价工作满1年 | |
硕士学位 | 从事环境影响评价工作满2年 | |||
学士学位 | 从事环境影响评价工作满5年 | |||
大专学历 | 从事环境影响评价工作满7年 | |||
其他专业 | 取得上述相应学历或学位,从事环境影响评价工作年限相应增加1年。 | |||
一、截至2003年12月31日前,长期在环境影响评价岗位上工作,并具备下列条件之一人员,可免试《环境影响评价技术导则与标准》、《环境影响评价技术方法》2个科目,只参加《环境影响评价相关法律法规》、《环境影响评价案例分析》2个科目的考试: 1.受聘担任工程类高级专业技术职务满3年,累计从事环境影响评价相关业务工作满15年。 2.受聘担任工程类高级专业技术职务,并取得环保总局核发的“环境影响评价上岗培训合格证书”。 二、考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。参加4个科目考试的须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目考试(级别为免2科)的须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 三、通过全国统一考试,取得资格证书的人员,可聘任工程师职务。 | ||||
笔译翻译 | 一级笔译翻译 | 遵守国家法律、法规和翻译行业相关规定,恪守职业道德,并具备下列条件之一的人员,均可报名参加一级翻译考试。 1、通过全国统一考试取得相应语种、类别二级翻译证书; 2、按照国家统一规定评聘翻译专业职务。 | ||
二、三级笔译翻译 | 不限 | 不限 | 不限 | |
1、根据《关于印发〈资深翻译和一级翻译专业资格(水平)评价办法(试行)〉的通知》(人社部发〔2011〕51号)有关规定,一级翻译是翻译系列副高级职称,采取考试与评审相结合的方式取得。一级翻译考试实行全国统一大纲、统一命题,原则上每年举行一次。 参加一级翻译考试的人员,由国家人力资源和社会保障部人事考试中心统一核发相应语种、相应类别一级翻译考试成绩通知书。达到国家统一确定的考试合格标准的考试成绩长期有效。 2、二、三级翻译考试成绩实行非滚动管理。考生须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。通过考试取得二级翻译资格可聘任翻译职务;取得三级翻译资格可聘任助理翻译职务。 3、全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单(见附件4)在校翻译硕士专业学位研究生,凭学校开具的《翻译硕士专业学位研究生在读证明表》,在报考二级笔译翻译专业资格(水平)考试时免试《笔译综合能力》科目,只参加《笔译实务》科目考试。 | ||||
监 理 工 程 师 | 工程技术或 工程经济专业 | 1970年前中专 (含1970年) | 工程技术或工程经济中级职称任职满3年 | |
大专及以上 | ||||
工程技术或工程 经济专业高级职务 | 不限 | 不限 | ||
一、符合报考条件,同时具备下列4项条件人员,可免试《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》2个科目,只参加《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程监理案例分析》2个科目的考试: 1. 1970年以前(含1970年)工程技术或工程经济专业中专以上(含中专)毕业; 2. 取得工程技术或工程经济高级专业技术职务; 3. 从事工程设计或工程施工管理工作满15年; 4. 从事监理工作满1年。 二、考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。参加4个科目考试的须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目考试(级别为免2科)的须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 | ||||
计算机技术与软件 | 不限 | 不限 | 不限 | |
1、考试成绩实行非滚动管理。考生须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 2、通过考试取得初级资格可聘任技术员或助理工程师职务;取得中级资格可聘任工程师职务;取得高级资格可聘任高级工程师职务。 3、不限报考条件,不参加考后资格审核。 |
考试项目 | 收费标准 | 收费依据 | |
考务费 | 考试费 | ||
一级 注册建筑师 | 知识题(选择题)每人每科13元,作图题每人每科102元。 | 建筑经济、施工与设计业务管理、设计前期与场地设计、建筑材料与构造、建筑物理与建筑设备每人每科65元, 建筑设计、场地设计(作图题)、建筑结构、建筑方案设计(作图题)、建筑技术设计(作图题)每人每科85元。 | 《住房城乡建设部关于重新发布有关专业技术人员资格考试项目收费标准的通知》(建计〔2016〕82号)和省物价局、财政厅《关于专业技术人员职业资格考试收费标准有关事项的通知》(吉省价收〔2016〕248号) |
二级 注册建筑师 | 知识题(选择题)每人每科20元,作图题每人每科25元。 | 法律、法规、经济与施工每人每科65元,建筑构造与详图(作图题)、建筑结构与设备、场地与建筑设计(作图题)每人每科85元。 | 同上 |
监理工程师 | 客观题每人每科11元,主观题每人每科19元。 | 《建设工程监理案例分析》每人每科85元,其他每人每科65元。 | 《人力资源社会保障部办公厅关于下发执业药师资格考试等18项专业技术人员资格考试考务费收费标准的通知》(人社厅函〔2015〕278号)和吉省价收〔2016〕248号 |
环境影响 评价工程师 | 《环境影响评价案例分析》每人每科15元,其他每人每科11元。 | 每人每科65元。 | 环境保护部2016年第18号公告和吉省价收〔2016〕248号 |
笔译翻译 | 笔译综合能力每人每科11元,笔译实务每人每科15元。 | 每人每科65元。 | 《关于调整全国翻译专业资格(水平)考试考务费收费标准的通知》(外文考办字〔2016〕6号)和吉省价收〔2016〕248号 |
计算机 技术与软件 | 每人每科18元。 | 每人每科65元。 | 《国家发展改革委 财政部关于进一步规范职业资格类考试收费标准管理等有关问题的通知》(发改价格〔2012〕328号)和吉省价收〔2016〕248号 |
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 25 | 徐州师范大学 | 49 | 西北师范大学 | 73 | 聊城大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 26 | 扬州大学 | 50 | 中山大学 | 74 | 鲁东大学 |
3 | 合肥工业大学 | 27 | 南昌大学 | 51 | 暨南大学 | 75 | 青岛大学 |
4 | 安徽师范大学 | 28 | 江西师范大学 | 52 | 华南理工大学 | 76 | 烟台大学 |
5 | 北京大学 | 29 | 辽宁大学 | 53 | 华南师范大学 | 77 | 山东财政学院 |
6 | 北京交通大学 | 30 | 大连理工大学 | 54 | 广东外语外贸大学 | 78 | 山西大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 31 | 东北大学 | 55 | 广西大学 | 79 | 太原理工大学 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 大连海事大学 | 56 | 广西师范大学 | 80 | 山西师范大学 |
9 | 北京科技大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 57 | 广西民族大学 | 81 | 西北大学 |
10 | 北京邮电大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 58 | 贵州大学 | 82 | 西安交通大学 |
11 | 北京林业大学 | 35 | 大连外国语学院 | 59 | 贵州师范大学 | 83 | 西北工业大学 |
12 | 北京师范大学 | 36 | 内蒙古大学 | 60 | 海南大学 | 84 | 西安电子科技大学 |
13 | 首都师范大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 61 | 河北大学 | 85 | 复旦大学 |
14 | 北京外国语大学 | 38 | 宁夏大学 | 62 | 华北电力大学(保定) | 86 | 同济大学 |
15 | 北京第二外国语学院 | 39 | 山东大学 | 63 | 河北联合大学 | 87 | 上海交通大学 |
16 | 北京语言大学 | 40 | 中国海洋大学 | 64 | 河北师范大学 | 88 | 上海理工大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 41 | 中国矿业大学 | 65 | 燕山大学 | 89 | 上海海事大学 |
18 | 外交学院 | 42 | 中国石油大学 | 66 | 郑州大学 | 90 | 东华大学 |
19 | 国际关系学院 | 43 | 中国地质大学 | 67 | 山东科技大学 | 91 | 河南科技大学 |
20 | 华北电力大学 | 44 | 中国科学院研究生院 | 68 | 南京理工大学 | 92 | 河南大学 |
21 | 南京航空航天大学 | 45 | 厦门大学 | 69 | 青岛科技大学 | 93 | 河南师范大学 |
22 | 河海大学 | 46 | 福州大学 | 70 | 济南大学 | 94 | 信阳师范学院 |
23 | 南京农业大学 | 47 | 福建师范大学 | 71 | 山东师范大学 | 95 | 黑龙江大学 |
24 | 南京师范大学 | 48 | 兰州大学 | 72 | 曲阜师范大学 | 96 | 哈尔滨工业大学 |
97 | 哈尔滨理工大学 | 125 | 西南科技大学 | 153 | 延边大学 | 181 | 昆明理工大学 |
98 | 哈尔滨工程大学 | 126 | 西华大学 | 154 | 东北师范大学 | 182 | 牡丹江师范学院 |
99 | 东北林业大学 | 127 | 四川师范大学 | 155 | 吉林师范大学 | 183 | 南京林业大学 |
100 | 哈尔滨师范大学 | 128 | 西南财经大学 | 156 | 南京大学 | 184 | 南京信息工程大学 |
101 | 武汉大学 | 129 | 南开大学 | 157 | 苏州大学 | 185 | 山东建筑大学 |
102 | 华中科技大学 | 130 | 天津大学 | 158 | 吉林华侨外国语学院 | 186 | 陕西科技大学 |
103 | 东南大学 | 131 | 天津理工大学 | 159 | 北京工商大学 | 187 | 上海中医药大学 |
104 | 武汉理工大学 | 132 | 天津师范大学 | 160 | 长春师范学院 | 188 | 沈阳建筑大学 |
105 | 华中师范大学 | 133 | 陕西师范大学 | 161 | 大连海洋大学 | 189 | 沈阳理工大学 |
106 | 湖北大学 | 134 | 西安外国语大学 | 162 | 东北财经大学 | 190 | 首都经济贸易大学 |
107 | 中南财经政法大学 | 135 | 新疆大学 | 163 | 东北电力大学 | 191 | 武汉工程大学 |
108 | 中南民族大学 | 136 | 新疆师范大学 | 164 | 广东工业大学 | 192 | 武汉科技大学 |
109 | 湖南大学 | 137 | 云南大学 | 165 | 广西科技大学 | 193 | 西安理工大学 |
110 | 中南大学 | 138 | 云南师范大学 | 166 | 贵州财经学院 | 194 | 西安石油大学 |
111 | 湖南科技大学 | 139 | 云南民族大学 | 167 | 桂林电子科技大学 | 195 | 西北政法大学 |
112 | 长沙理工大学 | 140 | 浙江大学 | 168 | 国际关系学院 | 196 | 西南民族大学 |
113 | 湖南师范大学 | 141 | 浙江师范大学 | 169 | 河北传媒学院 | 197 | 云南农业大学 |
114 | 吉林大学 | 142 | 三峡大学 | 170 | 河北工业大学 | 198 | 浙江理工大学 |
115 | 华东师范大学 | 143 | 湘潭大学 | 171 | 河北科技大学 | 199 | 中国传媒大学 |
116 | 上海师范大学 | 144 | 浙江工商大学 | 172 | 河南农业大学 | 200 | 中国民航大学 |
117 | 上海外国语大学 | 145 | 宁波大学 | 173 | 河南中医大学 | 201 | 中国人民大学 |
118 | 上海对外贸易学院 | 146 | 重庆大学 | 174 | 华北水利水电大学 | 202 | 中国政法大学 |
119 | 上海大学 | 147 | 西南大学 | 175 | 华东交通大学 | 203 | 中南林业科技大学 |
120 | 四川大学 | 148 | 重庆师范大学 | 176 | 华东理工大学 | 204 | 重庆医科大学 |
121 | 西南交通大学 | 149 | 四川外语学院 | 177 | 华东政法大学 | 205 | 重庆邮电大学 |
122 | 电子科技大学 | 150 | 西南政法大学 | 178 | 华南农业大学 | 206 | 内蒙古工业大学 |
123 | 西南石油大学 | 151 | 天津外国语大学 | 179 | 华中农业大学 | 207 | 辽宁石油化工大学 |
124 | 成都理工大学 | 152 | 天津财经大学 | 180 | 空军工程大学 | 208 | 华侨大学 |
209 | 南昌航空大学 | 211 | 江西财经大学 | 213 | 郑州轻工业学院 | 215 | 吉首大学 |
210 | 江西理工大学 | 212 | 齐鲁工业大学 | 214 | 湖北中医药大学 |
新专业名称 | 旧专业名称 |
环境工程 | 环境工程 |
环境监测 | |
环境科学 | 环境学 |
环境规划与管理 | |
生态学 | 生态学 |
化学 | 化学 |
应用化学 | 应用化学 |
生物科学 | 生物学 |
生物化学 | |
生物科学与技术 | |
资源环境与城乡规划管理 | 资源环境规划与管理 |
经济地理学与城乡区域规划 | |
大气科学 | 气象学 |
大气物理学与大气环境 | |
大气科学 | |
给水排水工程 | 给水排水工程 |
水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 |
化学工程与工艺 | 化学工程 |
化学工程与工艺 | |
生物工程 | 生物化工 |
生物化学工程 | |
农业建筑环境与能源工程 | 农业建筑与环境工程 |
农村能源开发与利用 | |
森林资源保护与游憩 | 野生植物资源开发与利用 |
野生动物与自然保护管理 | 野生动物保护与利用 |
自然保护区资源管理 | |
水土保持与荒漠化防治 | 水土保持 |
农业资源与环境 | 农业环境保护 |
土地资源管理 | 土地规划与利用 |
环保部认可的其他环境保护相关专业 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.xiaolangdi.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |