类别 | 具体要求 |
A类 | 毕业于世界著名大学(当年世界排名前100名的高校或学科),或其他业绩特别突出的博士毕业生可申报。 |
B类 | 毕业于世界知名大学(当年世界排名前300名的海外高校)或国内一流大学建设高校,或博士学位所属学科为一流学科建设高校,或其他业绩特别突出的博士毕业生可申报。 |
C类 | 未达到以上两类招收条件以外的全职博士后研究人员。 |
进站单位 | 研究方向 |
水文水资源学院 | 水利工程(水文学及水资源、城市水务、生态水利学) |
水利水电学院 | 水利工程(水工结构工程、水力学河流动力学、水利水电工程、水利水电建设与管理、智慧水利) |
港口海岸与近海工程学院 | 水利工程(港口、海岸及近海工程);海洋科学(物理海洋学、海洋地质、海洋生物、海洋技术) |
土木与交通学院 | 土木工程(岩土工程、结构工程、防灾减灾工程与防护工程、桥梁与隧道工程) |
环境学院 | 环境科学与工程(流域水环境演变、水资源保护与污染控制、农田污染防控、河湖水环境综合治理、饮用水安全、环境材料) |
能源与电气学院 | 电气工程(电气工程电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电机与电器、电工理论与新技术,新能源电力系统的运行与控制) |
信息学部 | 计算机科学与技术(分布式计算与处理、数据与知识工程、人工智能、多媒体技术及应用、网络与信息安全); 软件工程(软件工程方法学、分布式数据管理与高效能计算、大数据、领域软件开发技术、计算机软件与理论); 信息与通信工程(信息与信号处理、遥测与遥感系统、微波与探测技术、多维信号处理、通信网与专用通信系统、复杂信息系统建模及应用) |
力学与材料学院 | 力学(工程力学、固体力学、流体力学、一般力学与力学基础); 材料科学与工程(土木工程材料、材料学、材料加工工程、材料物理与化学) |
地球科学与工程学院 | 测绘科学与技术(大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程);地质资源与地质工程(地质工程、地球探测与信息技术、地下水科学与工程、地学信息工程) |
农业科学与工程学院 | 农业工程(农业水土工程(智能化灌溉理论与技术、作物生命需水理论、泵站水力学、水土资源规划与现代化管理);农业生物能源与环境(农业水土环境污染防控与修复);农业水土资源保护) |
海洋学院 | 海洋科学(物理海洋学;海洋地质;海洋生物学) |
商学院 | 工商管理(战略与技术管理、水利水电与资源技术经济、企业经营与市场营销、技术创新与知识管理、人力资源与组织管理、服务外包与跨国经营、会计与财务管理、游艇管理); 管理科学与工程(管理科理论与应用、项目管理与工程管理、金融工程与投资管理、信息管理与电子商务、战略管理与规划决策) |
公共管理学院 | 社会学、人口学、人类学、社会政策与社会管理、社会工作、移民科学与管理 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、马克思主义发展史研究、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、党的建设); 哲学(马克思主义哲学) |
项目招收岗位瞄准世界科技前沿,围绕江苏13个先进制造业集群,共有758家博士后设站单位提出3928个需求,占65.4%;聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节的岗位达2125个,占需求总数的35.4%。“比如由院士领衔组建的网络通信与安全紫金山实验室一次性提出了170个博士后引进需求。”项目不少岗位专门对外籍博士后抛出“橄榄枝”。江苏大学计划引进机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、交通运输工程等13个一级学科155名外籍博士后。“我们面向全球招收太阳和太阳系等离子体精细结构动力学、银河系分子云的巡天观测研究、高能辐射探测技术、核电子学、暗物质间接探测、引力波天文等13个研究领域42名外籍博士后研究人员“,中国科学院紫金山天文台人事教育处的金璐表示,拥有丰富的实践经验、具有全球视野的天文学人才,是建设一流的天文基础和应用研究及战略高技术研究基地、高层次人才培养基地和国际水平的天文研究中心的‘关键因子’,希望招聘的外籍人才在天文学研究方面“不但要看得远,还要钻得深”。为体现引才、聚才、用才的诚意和诚心,各博士后设站单位纷纷提出系列硬核优惠政策举措,对顶级人才,提供顶级支持、发放顶级“礼包”。大部分流动站点开出的薪酬都在20万元以上。苏州大学给予聘期绩效评估优秀博士后百万年薪,绩效评估良好者80万年薪,绩效评估合格者60万年薪;南京擎天科技有限公司开出的年薪是50万元,科研经费上不封顶,并对高水平研究成果予以额外资助和奖励。在职称评价上,东南大学提出从事博士后研究满3年,经考核进入第二聘期后,可参加学校高级专业技术职务评审申报,取得副高职称,经学校入职审核通过可进入学校专任教师队伍。在住房、交通等生活保障上,中国电子科技集团公司第十四研究所博士后科研工作站,在不低于35万元的年薪外,还提供面积不小于80㎡博士后公寓一套、每年餐饮补贴6000元、每月交通补贴1000元、出站留所工作可享65万元安家费。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.xiaolangdi.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |